Startseite >> Briefmarken >> Suchliste |
Letztes Update: 18.04.2006 |
Suchliste / Wantlist
Folgende Marken fehlen noch in meinen Motivsammlungen "Einstein" bzw. "Mathematik". Falls Du sie mir zum Tausch (vgl. hierzu meine Doublettenliste) oder Kauf anbieten kannst, zögere bitte nicht mir eine eMail zu schicken. Ganzsachen, Stempel und Ähnliches habe ich hier nicht aufgeführt, Du kannst mich aber gerne kontaktieren, wenn Du derartige Spezialitäten anzubieten hast.
I am looking for the following stamps for my topical collections "Einstein" and "Mathematics". If you can offer me any of these, I would be glad to perform a trade with you (please refer to my list of doubles) or buy them from you. Please don't hesitate to contact me via eMail. The same holds true if you can offer any specialities (FDCs, cancellations etc.) not listed below.
| Land | Motiv | Datum | Michel | Erhaltung |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Einstein | 2000 | ? | ** |
| Albanien | Einstein | 03.06.1989 | 2401 | ** |
| Einstein (FDC) | 03.06.1989 | 2401 | o | |
| Angola | Einstein | 1999 | ? | ** |
| Einstein | 2001 | ? | ** | |
| Antigua und Barbuda | Einstein | 10.11.1998 | 2801 | ** |
| Einstein | 10.11.1998 | 2802 | ** | |
| Einstein | 26.06.2000 | 3209 | ** | |
| Einstein (Block) | 26.06.2000 | Block 464 | ** | |
| Belgien | Einstein | 20.10.2001 | 3083 | ** |
| Bulgarien | Einstein (Ganzsache) | 2005 | ? | ** |
| China (Taiwan) | Einstein | 01.07.2005 | ? | ** |
| Dominica | Einstein (Block) | 09.12.1988 | Block 142 | ** |
| Fiji | Einstein | 2005 | ? | x |
| Einstein | 2005 | ? | x | |
| Einstein | 2005 | ? | x | |
| Einstein | 2005 | ? | x | |
| Frankreich | Einstein (ETB) | 22.09.2001 | 3561-3565 | ** |
| Gambia | Einstein | 12.12.1988 | 824 | ** |
| Einstein (Block) | 12.12.1988 | Block 58 | ** | |
| Einstein (Block) | 12.12.1988 | Block 59 | ** | |
| Einstein | 28.01.2000 | 3494 | ** | |
| Ghana | Einstein (Kleinbogen) | 01.09.1998 | 2835-2842 | ** |
| Einstein (Kleinbogen) | 01.09.1998 | 2843-2850 | ** | |
| Gibraltar | Einstein | 06.10.1998 | 846 | ** |
| Grenada | Einstein (Block) | 13.12.2001 | Block 662 | ** |
| Griechenland | Einstein | 05.04.2005 | ? | ** |
| Guinea | Einstein | 14.06.2001 | 3172 | ** |
| Guinea-Bissau | Einstein | 2003 | ? | ** |
| Einstein | 2003 | ? | ** | |
| Guyana | Einstein | 16.06.1992 | 3816 BA | ** |
| Einstein | 16.06.1992 | 3817 BA | ** | |
| Einstein | 28.03.2001 | 7182 | ** | |
| Einstein (Kleinbogen) | 12.02.2002 | 7349-7356 | ** | |
| Honduras | Einstein | 18.10.1999 | 1493 | ** |
| Irland | Einstein | 29.02.2000 | 1219 | ** |
| Italien | Einstein | 07.08.1995 | 2402 | ** |
| Jungferninseln | Einstein | 05.10.2001 | 1028 | ** |
| Komoren | Einstein (Block) | 07.07.1977 | Block 94 | ** |
| Einstein | 1979 | 594 | ** | |
| Kongo | Einstein | 2000 | ? | ** |
| Kongo (Kinshasa) | Einstein | 26.12.2003 | 1783 A | ** |
| Einstein | 26.12.2003 | 1783 B | ** | |
| Kroatien (Lokalausgabe Krajina) | Einstein | 10.10.1996 | 60 | ** |
| Kuba | Einstein | 2005 | ? | ** |
| Einstein | 2005 | ? | ** | |
| Macau | Einstein | 22.11.2002 | 1241 | ** |
| Makedonien | Einstein | 10.12.2001 | 242 | ** |
| Mali | Einstein | 26.03.1979 | 682 | ** |
| Einstein | 02.07.1999 | 2239 | ** | |
| Einstein (Block) | 2005 | ? | ** | |
| Einstein (Block) | 2005 | ? | ** | |
| Einstein (Block) | 2005 | ? | ** | |
| Marshall-Inseln | Einstein | 15.04.1997 | 811 | ** |
| Mexiko | Einstein | 2005 | ? | ** |
| Mongolei | Einstein | 15.03.2001 | 3281 | ** |
| Nevis | Einstein (Kleinbogen) | 10.06.2000 | 1549-1551 | ** |
| Paraguay | Einstein | 05.06.1965 | 1437 | ** |
| Portugal | Einstein | 2000 | 2397 | ** |
| Saint Pierre und Miquelon | Einstein | 26.11.1974 | 501 | ** |
| Saint Vincent | Einstein | 25.11.1991 | 1883 | ** |
| Einstein (Kleinbogen) | 07.12.1999 | ? | ** | |
| Sao Tomé und Principe | Einstein | 1990 | 1157 | ** |
| Einstein | 1996/97 | A 1663 | ** | |
| Sierra Leone | Einstein | 28.11.1985 | 867 | ** |
| Somalia | Einstein | 2000 | ? | ** |
| Spanien | Einstein | 28.04.2005 | ? | ** |
| Einstein (FDC) | 28.04.2005 | ? | o | |
| Südafrika | Einstein | 2005 | ? | ** |
| Tansania | Einstein | 05.11.1997 | 2779 | ** |
| Togo | Einstein | 02.07.1979 | 1354 | ** |
| Einstein | 02.07.1979 | 1355 | ** | |
| Einstein | 02.07.1979 | 1356 | ** | |
| Einstein | 02.07.1979 | 1357 | ** | |
| Einstein | 02.07.1979 | 1358 | ** | |
| Einstein | 02.07.1979 | 1359 | ** | |
| Einstein (Block) | 21.08.1995 | Block 382 | ** | |
| Tunesien | Einstein | ? | ? | ** |
| Türkei | Einstein | 2005 | ? | ** |
| Uganda | Einstein | 02.11.1987 | 555 | ** |
| UNO | Einstein (Ganzsache) | ? | ? | o |
| Vietnam | Einstein | 14.03.1979 | 1018 | ** |
| Einstein | 14.03.1979 | 1019 | ** | |
| Zaire | Einstein | 1990 | 987 | ** |
| Einstein | 1990 | 992 | ** | |
| Einstein | 1990 | 1005 | ** | |
| Zentralafrikanische Republik | Einstein | 28.09.2000 | 2583 | ** |
** = postfrisch / mint never hinged
o = gestempelt / used