Startseite >> Mathematik >> Aufgaben |
Letztes Update: 24.12.2009 |
Aufgaben
aus verschiedenen Mathematik-Wettbewerben
| Bundeswettbewerb Mathematik | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1970/71 | 1. Runde | 2. Runde | 1971/72 | 1. Runde | 2. Runde |
| 1972/73 | 1. Runde | 2. Runde | 1973/74 | 1. Runde | 2. Runde |
| 1975 | 1. Runde | 2. Runde | 1976 | 1. Runde | 2. Runde |
| 1977 | 1. Runde | 2. Runde | 1978 | 1. Runde | 2. Runde |
| 1979 | 1. Runde | 2. Runde | 1980 | 1. Runde | 2. Runde |
| 1981 | 1. Runde | 2. Runde | 1982 | 1. Runde | 2. Runde |
| 1983 | 1. Runde | 2. Runde | 1984 | 1. Runde | 2. Runde |
| 1985 | 1. Runde | 2. Runde | 1986 | 1. Runde | 2. Runde |
| 1987 | 1. Runde | 2. Runde | 1988 | 1. Runde | 2. Runde |
| 1989 | 1. Runde | 2. Runde | 1990 | 1. Runde | 2. Runde |
| 1991 | 1. Runde | 2. Runde | 1992 | 1. Runde | 2. Runde |
| 1993 | 1. Runde | 2. Runde | 1994 | 1. Runde | 2. Runde |
| 1995 | 1. Runde | 2. Runde | 1996 | 1. Runde | 2. Runde |
| 1997 | 1. Runde | 2. Runde | 1998 | 1. Runde | 2. Runde |
| 1999 | 1. Runde | 2. Runde | 2000 | 1. Runde | 2. Runde |
| 2001 | 1. Runde | 2. Runde | 2002 | 1. Runde | 2. Runde |
| 2003 | 1. Runde | 2. Runde | 2004 | 1. Runde | 2. Runde |
| 2005 | 1. Runde | 2. Runde | 2006 | 1. Runde | 2. Runde |
| 2007 | 1. Runde | 2. Runde | 2008 | 1. Runde | 2. Runde |
| 2009 *) | 1. Runde | 2. Runde | 2010 *) | 1. Runde | |
*) Da die Aufgaben mittlerweile auch auf der offiziellen Seite des Bundeswettbewerbs Mathematik verfügbar sind,
verlinke ich ab 2009 direkt auf diese.
| Internationale Mathematik-Olympiade IMO | |
|---|---|
| 1977 | |
| 1996 | |
| 1997 | |
| 2007 | |
| Wettbewerb am "Tag der Mathematik" der Uni Kaiserslautern | |||
|---|---|---|---|
| 1996 | Sekundarstufe II | ||
| Landeswettbewerb Mathematik Rheinland-Pfalz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 1989 | 1. Runde | |||
| 1990 | 1. Runde | 1991 | 1. Runde | ||
| 1992 | 1. Runde | 1993 | 2. Runde | ||
| 1994 | 1. Runde | 2. Runde | 1995 | 2. Runde | |
| 1996 | 1997 | ||||
| 1998 | 2. Runde | 1999 | |||
| 2000 | 1. Runde | 2001 | |||
| Landeswettbewerb Mathematik Baden-Württemberg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1991 | 2. Runde | |||
| 1992 | 1. Runde | 1993 | |||
| Moskauer Mathematikolympiade | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| XX. (1957) | VII. Klasse 1. Runde 2. Runde |
VIII. Klasse 1. Runde 2. Runde |
IX. Klasse 1. Runde 2. Runde |
X. Klasse 1. Runde 2. Runde |
|
Für auf anderen Web-Seiten abrufbare Aufgaben/Wettbewerbe werft bitte einen Blick auf meine Linkliste. Wenn ihr selbst noch Aufgaben beisteuern könnt und wollt, lasst es mich bitte wissen - am Besten per eMail.
Anmerkungen:
Ende 2008 habe ich den seit des Jahrhundertwechsels im Einsatz befindlichen "Symbol"-Font zur Darstellung bestimmter mathematischen Zeichen durch eine Unicode-Darstellung ersetzt. Bis 1999 waren folgende Umschreibungen im Einsatz:
Vielen Dank für Ihre Mithilfe an: Marc Guillemot, Robert Kiessling, Axel Klar, Michael Knorrenschild, Hanns-Heinrich Langmann, Franz Lemmermeyer, Stefan Nobis, Volker Priebe, Stefan Scheller, Jan Schneider, Harald Schumann, Erich Seitz und Johannes Steinmüller.