Startseite >> Umlaufmünzen >> Bestand |
Letztes Update: 09.09.2008 |
Umlaufmünzen / Circulated coins
Ich sammle Umlaufmünzen aller Art, die Erhaltung ist für mich nur zweitrangig von Bedeutung. Unten ist eine Aufstellung der Münzen, die ich bereits besitze. Jahrgänge in brauner Schrift biete ich zum Tausch an. Wenn Du also von einem Deiner letzten Reisen in ein exotisches Land noch Münzen übrig hast, die mir fehlen, oder vielleicht sogar selbst sammelst, würde ich mich über eine eMail freuen. Im Gegenzug kann ich Dir Teile meiner Doubletten oder den Gegenwert der Fremdwährung in Euro anbieten.
Alternativ biete ich Dir auch an, den Gegenwert Deiner ausländischen Münzen einem gemeinnützigen Verein oder einer Wohltätigkeitsorganisation Deiner Wahl zu spenden. Du erhältst in diesem Fall selbstverständlich eine Kopie der Spendenquittung. Dieses Angebot liegt ausdrücklich nur für Münzen, die noch nicht in meiner Sammlung vorhanden sind - d.h. alle Stücke, die in der unten stehenden Liste noch fehlen. Alle anderen Stücke sowie Scheine kann ich prinzipiell nicht in EUR tauschen.
I collect all kind of circulated coins, the condition is only a secondary aspect. Below you find a list of the coins in my collections. Those pieces which I are available for exchange are coloured brown. If you own any coins which are not listed below, please send me an email. In exchange I can offer you some of my doubles or the corresponding amount in EURO currency. I can also donate the money to some charity of your choice.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -
| Schön-Nr. | Bezeichnung | Jahr |
| Ägypten / Egypt | ||
|---|---|---|
| 113 | 5 Millimes | 1967/1386 |
| 137 | 5 Piaster | 1972/1392 |
| Algerien / Algeria | ||
| 5 | 2 Centimes | 1964 |
| 10 | 1 Dinar | 1964 |
| 11 | 5 Centimes | 1970 |
| 14 | 1 Dinar | 1972 |
| 16 | 5 Centimes | 1974 |
| 18 | 20 Centimes | 1975 |
| Argentinien / Argentina | ||
| 61.1 | 1 Centavo | 1985 |
| 79 | 50 Centavos (Nationalmuseum) | 1994 |
| 80.3 | 1 Peso (Inschrift "Provincias") | 1995 |
| Armenien / Armenia | ||
| ? | 10 Dram | 2004 |
| ? | 20 Dram | 2003 |
| ? | 50 Dram | 2003 |
| ? | 200 Dram | 2003 |
| ? | 500 Dram | 2005 |
| Australien / Australia | ||
| 47 | 1 Cent (Zwerggleitbeutler, Porträt nach A. Machin) | 1983 |
| 48 | 2 Cent (Kragenechse, Porträt nach A. Machin) | 1983, 1981 |
| 49 | 5 Cent (Kurzschnabeligel, Porträt nach A. Machin) | 1981 (1x), 1980, 1982, 1983 |
| 50 | 10 Cent (Pracht-Leierschwanz, Porträt nach A. Machin) | 1981, 1971, 1974, 1975, 1980, 1983 |
| 51 | 20 Cent (Schnabeltier, Porträt nach A. Machin) | 1981, 1980 |
| 57 | 50 Cent (12-eckig) | 1976 |
| 62 | 1 Dollar (Riesenkänguruhs, Porträt nach A. Machin) | 1984 |
| 64 | 1 Cent (Zwerggleitbeutler, Porträt nach R.D. Maklouf) | 1987 |
| 66 | 5 Cent (Kurzschnabeligel, Porträt nach R.D. Maklouf) | 1995 |
| 67 | 20 Cent (Schnabeltier, Porträt nach R.D. Maklouf) | 1989 |
| 467 | 5 Cent (Kurzschnabeligel, Porträt nach I. Rank-Broadley) | 2005 |
| 468 | 10 Cent (Pracht-Leierschwanz, Porträt nach I. Rank-Broadley) | 1999, 2006 |
| 469 | 20 Cent (Schnabeltier, Porträt nach I. Rank-Broadley) | 2006 |
| Äthiopien / Ethiopia | ||
| 51 | 5 Santeem | 1969 |
| 52 | 10 Santeem | 1969 |
| Belgien / Belgium | ||
| 36 | 5 Centimes (französische Inschrift) | 1910 |
| 45 | 5 Centimes (Deutsche Besatzung) | 1916 |
| 47 | 25 Centimes (Deutsche Besatzung) | 1915 |
| 51 | 50 Centiemen (flämische Inschrift) | 1925 |
| 68 | 1 Franc (französische Inschrift) | 1922 |
| 98 | 1 Frank (flämische Inschrift) | 1980, 1970, 1975, 1978 |
| 99 | 5 Frank (flämische Inschrift) | 1978 (1x), 1950, 1960, 1972, 1975 |
| 105 | 1 Franc (französische Inschrift) | 1960, 1951 (2x), 1965, 1969, 1976 (2x), 1977, 1978 |
| 106 | 5 Francs (französische Inschrift) | 1977, 1958, 1973, 1978 |
| 124 | 10 Frank (flämische Inschrift) | 1971, 1977 |
| 131 | 1 Frank (flämische Inschrift) | 1991 |
| 132 | 5 Frank (flämische Inschrift) | 1986 (1x) |
| 133 | 20 Frank (flämische Inschrift) | 1981 (1x), 1980 (2x) |
| 136 | 5 Francs (französische Inschrift) | 1986 (4x) |
| 137 | 20 Francs (französische Inschrift) | 1980 |
| 202 | 1 Cent | 1999 |
| 203 | 2 Cent | 2000 |
| 204 | 5 Cent | 1999 (1x) |
| 205 | 10 Cent | 1999, 2000, 2001 (1x) |
| 206 | 20 Cent | 2000 (4x) |
| 207 | 50 Cent | 1999 (1x) |
| 208 | 1 Euro | 1999 (2x) |
| 209 | 2 Euro | 2000 (1x) |
| Bermuda / Bermuda | ||
| 3 | 1 Cent | 1971 |
| Bolivien / Bolivia | ||
| 38 | 50 Centavos | 1987 |
| Brasilien / Brasil | ||
| 101 | 10 Cruzeiros (Landkarte, FAO) | 1980 |
| 114 | 1 Cruzado | 1987 |
| 115 | 5 Cruzados | 1987 |
| 116 | 10 Cruzados | 1988 |
| 128 | 10 Cruzeiros (Kautschukgewinnung) | 1991 |
| 140 | 1 Centavo | 1994 (1x) |
| 141 | 5 Centavos | 1997 |
| 142 | 10 Centavos | 1995 |
| 143 | 25 Centavos | 1994 |
| Bulgarien / Bulgaria | ||
| 21 | 5 Leva (Zar Krum) | 1930 |
| 47 | 1 Stotinka | 1962 |
| 48 | 2 Stotinka | 1962 |
| 49 | 5 Stotinka | 1962 |
| 50 | 10 Stotinka | 1962 |
| 51 | 20 Stotinka | 1962 |
| 52 | 50 Stotinka | 1962 |
| 65 | 1 Lev | 1969 |
| 66 | 2 Leva | 1969 |
| 75 | 1 Stotinka | 1974 |
| 76 | 2 Stotinka | 1974 |
| 77 | 5 Stotinka | 1974 |
| 78 | 10 Stotinka | 1974 |
| 79 | 20 Stotinka | 1974 |
| 80 | 50 Stotinka | 1974 |
| 189 | 1 Lev | 1992 |
| 230 | 1 Stotinka | 2000 |
| 232a | 5 Stotinki | 2000 |
| 233 | 10 Stotinki | 1999 (3x) |
| 234 | 20 Stotinki | 1999 |
| 235 | 50 Stotinki | 1999 |
| 249 | 1 Lev | 2002 (1x) |
| China / China | ||
|
Hintergrund: Im Vergleich zu Japan werden auf Prägungen der Volksrepublik China arabische Ziffern zur Jahresangabe verwendet, so dass die Kenntnis der chinesischen Schriftzeichen lediglich für die Bestimmung des Nennwertes von Bedeutung ist. Die Zahlen von 1 bis 10 lauten wie folgt: 一 (1), 二 (2), 三 (3), 四 (4), 五 (5), 六 (6), 七 (7), 八 (8), 九 (9), 十 (10). Größere Zahlen werden als additive und multiplikative Kombination dieser Grundzahlen aufgefasst und die entsprechenden Schriftzeichen einfach hintereinander geschrieben: 28 = 2 * 10 + 8 = 二十八 Die Währung in China ist seit 1949 der Renminbi Yuan. 1 Yuan entspricht 10 Jiao bzw. 100 Fen. |
||
| 33 | 1 Dollar (Yuan Shih Kai) | 1914 |
| 2 | 2 Fen | 1987 |
| 281 | 1 Jiao | 1995 |
| 282 | 5 Jiao | 1995 |
| 283 | 1 Yuan (Vs. Orchidee) | 1995, 1997, 1998 |
| ? | 1 Jiao (Rs. Blume) | 2005 (4x), 2007 (5x) |
| ? | 5 Jiao (Rs. Blume) | 2006 |
| ? | 1 Yuan (Rs. Blume) | 2006 (1x), 1999, 2004 |
| ? | Tongbao (Periode: Jiaqing, Dynastie: Qing) | 1796-1820 (Fälschung) |
| ? | ? (Periode: Tiande, Dynastie: 5 Dynastien und 10 Königreiche) | 943-945 (Fälschung) |
| Costa Rica / Costa Rica | ||
| 75.1 | 50 Centimos | 1990 |
| 76.1 | 1 Colon | 1991 |
| 78.2 | 5 Colones | 1985 |
| Dänemark / Denmark | ||
| 58 | 10 Oere | 1955 |
| 59 | 25 Oere | 1958 |
| 66 | 2 Oere | (1960) |
| 68 | 10 Oere | 1967, 1965, 1972 |
| 70 | 1 Krone | 1968, 1961 |
| 73 | 25 Oere | 1972, 1967 (4x), 1969, 1970 |
| 77 | 5 Oere | 1973 |
| 78 | 10 Oere | 1973 |
| 79 | 25 Oere | 1974 |
| 80 | 1 Krone | 1973 |
| 84 | 25 Oere | 1990, 2007 (4x) |
| 85 | 50 Oere | 1993 (1x), 1994, 2004 |
| 86 | 1 Krone | 1995, 1992, 2000 |
| 87 | 2 Kroner | 1993, 1992, 2005 |
| 88 | 5 Kroner | 1990(1x) |
| 89 | 10 Kroner (Porträt nach Hanne Varming) | 1990 |
| 97 | 20 Kroner (Porträt nach Jan Petersen) | 1996 |
| 107 | 20 Kroner (Porträt nach Mogens Moller) | 2001 |
| Deutsche Demokratische Republik (DDR) / German Democratic Republic (GDR) | ||
| 3 | 10 Pfennig | 1950 (A) |
| 8 | 1 Pfennig | 1989 |
| 9 | 5 Pfennig | 1988 |
| 10 | 10 Pfennig | 1989 |
| 11 | 20 Pfennig | 1969 |
| 12 | 50 Pfennig | 1985, 1958 |
| 15 | 1 Mark | 1977 |
| 16 | 2 Mark | 1975 |
| 31 | 5 Mark (Berlin) | 1971 |
| 37 | 5 Mark (Meißen) | 1972 |
| 38 | 10 Mark (Buchenwald) | 1972 |
| 40 | 20 Mark (Pieck) | 1972 |
| Deutschland / Germany | ||
| 1 | 1 Pfennig | 1885 (A) |
| 3 | 5 Pfennig | 1875 (A) |
| 9 | 1 Mark | 1875 (A) |
| 10 | 1 Pfennig | 1890 (A) |
| 12 | 5 Pfennig | 1894 (A) |
| 17 | 1/2 Mark | 1905 (A), 1917 (J) |
| 23 | 10 Pfennig | 1922 |
| 24 | 50 Pfennig | 1921 (F) (3x), 1922 (F) |
| 25 | 3 Mark | 1922 (G) |
| 27 | 200 Mark | 1923 (AF), 1923 (F) (27x) |
| 28 | 500 Mark | 1923 (AF) |
| 29 | 1 Rentenpfennig | 1924 (A) |
| 30 | 2 Rentenpfennig | 1924 (A) |
| 32 | 10 Rentenpfennig | 1924 (A) (2x) |
| 36 | 1 Reichspfennig | 1927 (D) |
| 80 | 1 Reichsmark | 1934 (D) |
| 83 | 5 Reichsmark (Garnisonskirche) | 1934 (E) |
| 84 | 5 Reichsmark (Hindenburg) | 1935 (AF) |
| 85 | 1 Reichspfennig | 1937 (F) (2x), 1940 (D) |
| 87 | 5 Reichspfennig | 1937 (D) |
| 88 | 10 Reichspfennig | 1939 (A) |
| 90 | 2 Reichsmark | 1937 (G) |
| 92 | 1 Reichspfennig | 1944 (B) |
| 93 | 5 Reichspfennig | 1941 (B) |
| 94 | 10 Reichspfennig | 1943 (A) (2x) |
| 95 | 50 Reichspfennig | 1941 (A) |
| 99 | 1 Pfennig (Bank deutscher Länder) | 1948 (FGJ), 1949 (DFGJ), 1948 (D), 1948 (G) (11x) |
| 100 | 5 Pfennig (Bank deutscher Länder) | 1949 (DFGJ) |
| 101 | 10 Pfennig (Bank deutscher Länder) | 1949 (DFGJ), 1949 (DFG) |
| 102 | 50 Pfennig (Bank deutscher Länder) | 1949 (DFGJ), 1949 (DF) (je 2x) |
| 103 | 1 Pfennig | 1967 (F), 1968 (DF), 1950 (F) (2x), 1969 (G), 1972 (FG), 1977 (D), 1978 (F) (2x), 1979 (G), 1980 (G), 1981 (DF), 1990 (G), 1991 (J), 1992 (G), 1994 (AGJ) |
| 104 | 2 Pfennig (Bronze) | 1950 (FGJ), 1958 (FG), 1959 (FJ), 1960 (DFJ), 1961 (FGJ), 1962 (FJ), 1963 (FGJ), 1964 (DFG), 1966 (DG), 1968 (G) |
| 104a | 2 Pfennig | 1991 (D), 1980 (G), 1991 (F), 1995 (A) |
| 105 | 5 Pfennig | 1991 (F), 1971 (F), 1983 (D), 1995 (G), 1996 (G) |
| 106 | 10 Pfennig | 1969 (G), 1950 (DG), 1966 (J), 1971 (D), 1977 (J), 1994 (AJ), 1996 (D) |
| 107.1 | 50 Pfennig | 1950 (DFGJ), 1967 (J), 1968 (G), 1970 (F) |
| 108 | 1 Deutsche Mark | 1950 (DFGJ), 1955 (J), 1958 (F), 1990 (F) |
| 110 | 5 Deutsche Mark (Silber) | 1951 (F), 1966 (D) |
| 115 | 2 Deutsche Mark (Planck) | 1968 (G) |
| 124 | 2 Deutsche Mark (Adenauer) | 1969 (J) |
| 125 | 2 Deutsche Mark (Heuss) | 1970 (D) |
| 139 | 5 Deutsche Mark | 1975 (D) |
| 148 | 2 Deutsche Mark (Schumacher) | 1988 (D) |
| 167 | 2 Deutsche Mark (Erhard) | 1988 (D) |
| 171 | 10 Deutsche Mark (Bonn) | 1989 (D) |
| 174 | 2 Deutsche Mark (Strauß) | 1990 (D) |
| 182 | 2 Deutsche Mark (Brandt) | 1994 (J) |
| 185 | 10 Deutsche Mark (Röntgen) | 1995 (D) (2x) |
| 206 | 1 Cent | 2002 (ADFG) |
| 207 | 2 Cent | 2002 (DFGJ), 2003 (DGJ) |
| 208 | 5 Cent | 2002 (ADFGJ), 2004 (D) |
| 209 | 10 Cent | 2002 (ADFGJ) |
| 210 | 20 Cent | 2002 (ADFG) |
| 211 | 50 Cent | 2002 (ADFGJ) |
| 212 | 1 Euro | 2002 (ADFGJ) |
| 213 | 2 Euro | 2002 (ADFG), 2003 (G) |
| 2 Euro (Schleswig-Holstein) | 2006 (AF), 2006 (F) | |
| 2 Euro (50 Jahre Römische Verträge) | 2007 (G) | |
| 2 Euro (Mecklenburg-Vorpommern) | 2007 (F) | |
| Dominikanische Republik / Dominican Republic | ||
| 102.2 | 1 Peso (Duarte, Inschrift außen) | 1992 |
| Ecuador / Ecuador | ||
| 39 | 50 Centavos | 1963 |
| Estland / Estonia | ||
| 27 | 20 Senti | 1992 |
| 29 | 1 Kroon | 1993 |
| Finnland / Finland | ||
| 39a | 1 Markka | 1960 |
| 57 | 1 Markka | 1983 |
| 107 | 5 Cent | 2001 |
| 108 | 10 Cent | 1999 |
| 109 | 20 Cent | 1999 |
| 110 | 50 Cent | 1999 |
| 111 | 1 Euro | 2000 |
| 112 | 2 Euro | 1999, 2004 |
| Frankreich / France | ||
| 184.1 | 10 Centimes | 1917 |
| 194a | 10 Centimes | 1919, 1922 |
| 195a | 25 Centimes | 1924 |
| 197 | 1 Franc | 1923 |
| 199 | 50 Centimes | 1932, 1933, 1937, 1938 |
| 200a | 1 Franc | 1947 |
| 201a | 2 Francs | 1948 |
| 203b | 5 Francs | 1949 |
| 212 | 50 Centimes | 1942 |
| 213 | 1 Franc | 1942 |
| 219.2 | 10 Francs | 1948 |
| 222.2 | 20 Francs | 1953 (1x), 1951 |
| 228.1 | 5 Centimes | 1986 (1x), 1966, 1969 (3x), 1971, 1972, 1974 (2x), 1976 (2x), 1978 (3x), 1979, 1980 (4x), 1981, 1982, 1983 (2x), 1985, 1987 (2x), 1991, 1992 (2x) |
| 229.1 | 10 Centimes | 1973 (2x), 1962, 1963 (4x), 1965, 1967 (3x), 1968 (2x), 1969, 1970, 1971, 1972 (2x), 1974, 1975 (2x), 1976 (2x), 1977 (5x), 1978 (3x), 1980, 1981 (3x), 1982, 1983 (2x), 1984, 1986, 1987 (2x), 1989, 1991, 1992 (2x), 1995, 1998 |
| 230.1 | 20 Centimes | 1969 (2x), 1963 (3x), 1964, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975 (2x), 1976 (5x), 1977 (5x), 1978 (3x), 1979, 1981 (3x), 1983 (2x), 1984 (6x), 1985, 1987, 1988 (x4), 1989 (2x), 1990, 1996 |
| 232.1 | 1/2 Franc | 1967, 1965 (4x), 1966 (3x), 1968, 1969, 1970, 1972, 1973, 1974, 1975 (3x), 1976, 1977 (4x), 1978, 1983, 1984 (2x), 1985, 1986 (2x), 1991, 1992 |
| 233.1 | 1 Franc | 1960 (12x), 1961 (3x), 1964, 1965 (3x), 1966 (3x), 1967, 1969 (3x), 1970 (2x), 1971, 1972 (2x), 1973, 1974 (2x), 1975 (2x), 1976 (5x), 1977 (5x), 1978 (11x), 1991 |
| 235a | 5 Francs | 1976, 1973 (3x), 1970, 1971, 1995 |
| 240 | 2 Francs | 1982 (1x), 1980 (3x), 1981 (2x), 1984 |
| 242 | 10 Francs (Industrieanlagen) | 1974, 1975, 1976 (4x), 1978 (4x), 1979, 1980 (2x), 1987 |
| 256 | 1 Franc (Charles de Gaulle) | 1988 |
| 259.1 | 10 Francs | 1989 (9x), 1988, 1990 (4x), 1991 (2x) |
| 260.2 | 20 Francs | 1992 |
| 297 | 5 Francs (Pierre Mendes France) | 1992 |
| 651 | 1 Cent | 1999, 2000 |
| 652 | 2 Cent | 1999 |
| 653 | 5 Cent | 1999 |
| 654 | 10 Cent | 1999 (1x) |
| 655 | 20 Cent | 1999 (3x), 2000 |
| 656 | 50 Cent | 1999, 2000, 2001 |
| 657 | 1 Euro | 1999, 2000 (2x) |
| 658 | 2 Euro | 1999, 2000, 2001 (2x) |
| Ghana / Ghana | ||
| 33a | 50 Cedis | 1995 |
| Griechenland / Greece | ||
| 20.1 | 50 Lepta | 1964 |
| 22.1 | 2 Drachmai | 1962 |
| 31 | 50 Lepta | 1966 |
| 61 | 5 Drachmai | 1980 |
| 62 | 10 Drachmai | 1976, 1976 (2) |
| 63 | 20 Drachmai | 1978 |
| 84 | 5 Drachmes | 1986 |
| 85 | 10 Drachmes | 1982, 1986 (2x), 1992 |
| 86 | 20 Drachmes | 1986 |
| 92 | 1 Drachme | 1988 |
| 93 | 2 Drachmes | 1990 |
| 96 | 20 Drachmes | 1996, 1990 (2x), 1992 |
| 97 | 50 Drachmes | 1986 |
| 98 | 100 Drachmes | 1990, 1992, 1994 |
| 131 | 1 Cent | 2002 |
| 132 | 2 Cent | 2002 |
| 133 | 5 Cent | 2002 (1x) |
| 134 | 10 Cent | 2002 (1x) |
| 135 | 20 Cent | 2002 (2x) |
| 136 | 50 Cent | 2002 (1x) |
| 137 | 1 Euro | 2002 (1x) |
| 138 | 2 Euro | 2002 (2x) |
| Großbritannien / Great Britain | ||
| 299 | 1 Penny | 1914 |
| 341a | 1 Shilling (Georg VI.) | 1947 |
| 376 | 5 Shillings | 1953 |
| 386 | 1/2 Penny | 1967 |
| 388 | 3 Pence | 1956, 1955 |
| 389 | 6 Pence | 1961, 1966 |
| 390 | 1 Shilling (Wappen England, 3 Löwen) | 1961, 1963, 1954 |
| 391 | 1 Shilling (Wappen Schottland, 1 Löwe) | 1962, 1963, 1955, 1960 |
| 392 | 2 Shillings | 1967, 1956, 1960 |
| 401 | 1/2 New Penny | 1975 |
| 402 | 1 New Penny | 1975, 1971 (3x), 1974 (2x), 1980 |
| 403 | 2 New Pence | 1979, 1971 (3x), 1975 (3x), 1981 (2x) |
| 404 | 5 New Pence | 1979, 1969, 1970 (2x), 1975 |
| 405 | 10 New Pence | 1976, 1969, 1975 |
| 406 | 50 New Pence | 1981, 1969 |
| 412 | 50 New Pence (Europ. Gemeinschaft) | 1973 |
| 421 | 20 Pence | 1982 (4x) |
| 422 | 50 Pence | 1982 |
| 423 | 1 Pound (Staatswappen, jüngeres Porträt) | 1983 (1x) |
| 424 | 1 Pound (Kratzdistel, Schottland) | 1984 |
| 425 | 1 Penny(Bronze) | 1991, 1987, 1989, 1990 |
| 425a | 1 Penny (St, K) | 1994 (2x) |
| 426 | 2 Pence (Bronze) | 1988, 1989 |
| 426a | 2 Pence (St, K) | 1997 (1x), 1994 |
| 428 | 10 Pence | 1992 (5x), 1996 |
| 429 | 20 Pence | 1995, 1993, 1996 |
| 430 | 50 Pence | 1997 |
| 431 | 1 Pound (Winterlauch, Wales) | 1985 |
| 436 | 1 Pound (Flachs, Nordirland) | 1991 |
| 445 | 1 Pound (Kratzdistel, Schottland) | 1989 (1x) |
| 452 | 5 Pence | 1995 (2x), 1990 (3x), 1991 (2x), 1992 (2x), 1994, 1996, 1997 |
| 456 | 1 Pound (Staatswappen, älteres Porträt) | 1993 |
| 479 | 1 Penny | 1999, 1998, 2000 |
| 480 | 2 Pence | 2006, 2001 |
| 481 | 5 Pence | 1998, 2000 (2x) |
| 482 | 10 Pence | 2002, 2000, 2005 |
| 483 | 20 Pence | 1999 |
| 484 | 50 Pence | 2001, 2002 |
| 488 | 2 Pounds (Technologischer Fortschritt) | 1998 |
| 518 | 1 Pound (3 Leoparden) | 2002 |
| ??? | 1 Pound (Tower Bridge) | 2005 |
| Guernsey / Guernsey | ||
| 21 | 1/2 New Penny | 1971 |
| 42 | 1 Penny | 1988 |
| Honduras / Honduras | ||
| 34 | 1 Centavo (FAO) | 1985 |
| Hongkong / Hong Kong | ||
| 20.1 | 10 Cent | 1963 |
| 23 | 10 Cent | 1982 |
| 25 | 50 Cent | 1980 |
| 26 | 1 Dollar | 1980 |
| 44 | 1 Dollar | 1989 |
| 54 | 2 Dollar | 1993 |
| Indonesien / Indonesia | ||
| 32 | 100 Rupiah | 1978 |
| Iran / Iran | ||
| 230 | 20 Rial (8 Jahre Verteidigung) | [SH]1368/[AD]1989 |
| Irland / Ireland | ||
| 23 | 1/2 Pingin | 1978 |
| 24 | 1 Pingin | 1988 |
| 25 | 2 Pingin | 1980 |
| 26 | 5 Pingin | 1975 |
| 27 | 10 Pingin | 1980 |
| 30 | 1 Punt | 1999 |
| 39 | 1 Cent | 2004, 2005 |
| 40 | 2 Cent | 2004 (1x) |
| 41 | 5 Cent | 2005 (1x), 2002 (3x) |
| 42 | 10 Cent | 2003 (2x), 2004 |
| 43 | 20 Cent | 2005, 2002 (2x) |
| 44 | 50 Cent | 2003, 2002, 2004 |
| 45 | 1 Euro | 2002 (2x) |
| 46 | 2 Euro | 2002 (1x) |
| Island / Iceland | ||
| 14 | 25 Aurar | 1962 |
| 16a | 1 Krona | 1962 |
| 27 | 5 Aurar | 1981 |
| 28 | 10 Aurar | 1981 |
| 30 | 1 Kronar | 1981 |
| 31 | 5 Kronur | 1981 |
| 32 | 10 Kronur | 1987 |
| Isle of Man / Isle of Man | ||
| 601 | 2 Pound (Keltisches Kreuz) | 1988 |
| 758 | 5 Cent (Windsurfer, klein) | 1990 |
| Israel / Israel | ||
| 107.1 | 1 Neuer Agora | 198? |
| 161 | 10 Agorot | 19?? |
| 162 | 1/2 Neuer Shekel | ?? |
| 163 | 1 Neuer Shekel | ?? |
| Italien / Italy | ||
| 45 | 20 Centesimi | 1910 |
| 60 | 10 Centesimi | 1921, 1922 |
| 64 | 2 Lire | 1925 |
| 76b | 20 Centesimi | 1941 |
| 89 | 10 Lire | 1950 |
| 92 | 5 Lire | 1955 |
| 93 | 10 Lire | 1951, 1954, 1955 (4x), 1973, 1974, 1975 |
| 95 | 50 Lire | 1956, 1974 (2x), 1955, 1964, 1966, 1975, 1976, 1977 (3x), 1979 (2x), 1980, 1982 (2x), 1987, 1988 (2x) |
| 96 | 100 Lire | 1955, 1978 (9x), 1956, 1957, 1958, 1965 (3x), 1966, 1967, 1968, 1971, 1973, 1974, 1975 (5x), 1976 (3x), 1977 (6x), 1979 (6x), 1980, 1981, 1985, 1989 |
| 104 | 200 Lire | 1979 (9x), 1978 (6x), 1980, 1981, 1985, 1987, 1995 |
| 105 | 100 Lire (Welternährungskonferenz) | 1979 |
| 108 | 200 Lire (Welternährungstag) | 1981 |
| 110 | 500 Lire | 1985 (1x), 1982 (2x), 1983 (3x), 1984 (2x), 1986, 1987 (2x), 1988, 1990, 1991, 1992 |
| 138 | 50 Lire | 1992 |
| 139 | 100 Lire | 1991 |
| 150 | 200 Lire (Weltausstellung) | 1992 |
| 158 | 200 Lire (Luftwaffe) | 1993 |
| 159 | 500 Lire (Nationalbank) | 1993 |
| 169 | 200 Lire (Arma dei Carabinieri) | 1994 |
| 183 | 200 Lire (Akademie der Finanzverwaltung) | 1996 |
| 193.1 | 1000 Lire (Europakarte, falsche Ländergrenze) | 1997 (1x) |
| 193.2 | 1000 Lire (Europakarte, berichtigte Grenzen) | 1998 (2x) |
| 228 | 1 Cent | 2002 (2x) |
| 229 | 2 Cent | 2002 (7x) |
| 230 | 5 Cent | 2002 (3x) |
| 231 | 10 Cent | 2002 (3x) |
| 232 | 20 Cent | 2002 (6x) |
| 233 | 50 Cent | 2002 (3x) |
| 234 | 1 Euro | 2002 (1x) |
| 235 | 2 Euro | 2002 (4x) | Jamaica / Jamaica |
| 23 | 1 Cent | 1971 |
| Japan / Japan | ||
|
Hintergrund: In Japan werden die Jahresangaben bezüglich der jeweiligen "Ära" angegeben. Das erste Jahr einer Ära beginnt jeweils mit dem Amtsantritt eines neuen Kaisers, endet aber am 31. Dezember, so dass das Kalenderjahr, in dem der Kaiser wechselt, jeweils zu zwei Ären gehört. Seit der Restauration gab es bisher (2005) vier Ären/Jahresdevisen: Meiji 明治 (1868-1912), Taishō 大正 (1912-1926), Shōwa 昭和 (1926-1989) und Heisei 平成 (1989-heute). [Quelle: wikipedia.de] Die Angabe "Showa 28" entspricht demnach dem Jahr 1926 - 1 + 28 = 1953 im Gregorianischen Kalender. Eine weitere Hürde bei der Bestimmung der auf den Münzen abgebildeten Jahreszahlen stellt dabei die japanische Schrift dar. Die Zahlen sind dem Chinesischen entliehen ung lauten von 1 bis 10 wie folgt: 一 (1), 二 (2), 三 (3), 四 (4), 五 (5), 六 (6), 七 (7), 八 (8), 九 (9), 十 (10). Größere Zahlen werden als additive und multiplikative Kombination dieser Grundzahlen aufgefasst und die entsprechenden Schriftzeichen einfach hintereinander geschrieben: 28 = 2 * 10 + 8 = 二十八 Die Währung in Japan ist der Yen. 100 Sen entsprechen einem Yen. |
||
| 48 | 1 Yen | 1975, Showa 40 [1965] |
| 50 | 10 Yen | Showa 28 [1953] |
| 53 | 5 Yen | Showa 42 [1967] |
| 55 | 100 Yen | Showa 41 [1966] |
| 59 | 100 Yen | 1980 |
| ? | Kuanyon Tongbao | 17. Jhd. (Fälschung) |
| Jordanien / Jordan | ||
| 18 | 50 Fils (Hussein II) | 1970 |
| 40 | 50 Fils (Hussein II) | 1978 |
| Jugoslawien / Yugoslavia | ||
| 30 | 50 Dinara | 1955 |
| 38 | 1 Dinar | 1965 |
| 39 | 5 Para | 1980 |
| 40 | 10 Para | 1980 (1x), 1976, 1981 |
| 41 | 20 Para | 1981 |
| 42 | 50 Para | 1976 |
| 43 | 1 Dinar | 1968 |
| 54 | 1 Dinar | 1981 |
| 56 | 5 Dinara | 1975 |
| 57 | 10 Dinara | 1978 |
| 81 | 25 Para | 1982 |
| 83 | 1 Dinar | 1982 (1x) |
| 85 | 5 Dinara | 1984 |
| 86 | 10 Dinara | 1986 |
| 87 | 20 Dinara | 1985 |
| Kanada / Canada | ||
| 58.1 | 1 Cent (großes Porträt) | 1970 |
| 58a | 1 Cent | 1981 |
| 59 | 1 Cent (12-eckig) | 1982 |
| 60.1 | 5 Cent | 1968 |
| 61b.3 | 10 Cent | 1976, 1969 |
| 62b.1 | 25 Cent | 1972 |
| 62b.3 | 25 Cent | 1984, 1986 |
| 146 | 1 Dollar | 1987 (1x) |
| 162 | 1 Cent | 1990 |
| 164.1 | 5 Cent | 1994 |
| 168.1 | 1 Dollar | 1991, 1990 |
